事業所様用
各施設の待機状況・受入状況をご覧いただけます。
◇入院入所の空床情報◇
最終更新日:2026-05-07 18:10:47
| 施設名 | 定員 | 多床室 | 個室 | 待機時間の目安(お申し込み時より) |
|---|---|---|---|---|
| 西山病院 (医療療養病床) |
158 (個室8) |
1床 | 0部屋 | 2~3週間程度で入院できます。 |
| 西山病院 (介護医療院) |
113 (個室24) |
1床 | 0部屋 | 3~4週間程度で入所できます。 |
| 西山ナーシング (介護医療院) |
164 | 2床 | --- | 3~4週間程度で入所できます。 |
| 西山ウエルケア (介護老人保健施設) |
146 | 0床 | --- | 2~3週間程度で入所できます。 |
| ハイジの家 (グループホーム) |
18 | --- | 0部屋 | お問合せください |
| 西山の杜 (地域密着型 介護老人福祉施設) |
29 | --- | 0部屋 | お問合せ下さい |
◇入院入所サービスの受入状況◇
○…受入可、△…要相談、×…受入否
| 医療等の状態 | 西山病院 (本・西館) |
西山病院 (東・南館) 西山ナーシング |
西山ウエルケア | 西山の杜 | グループホーム ハイジの家 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医療療養病床 | 介護医療院 | 介護 老人保健施設 |
地域密着型介護 老人福祉施設 |
認知症対応型 共同生活介護 |
|
| 高カロリー輸液 (中心静脈栄養・IVH) | 〇 | 〇 | × | × | × |
| 各種注射、点滴、皮下輸液 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
| 胃ろう管理 | 〇 | 〇 | × | △ | △ |
| 経鼻チューブ管理 | 〇 | 〇 | × | 〇 | △ |
| 酸素療法 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | × |
| 気管切開部管理 | 〇 | 〇 | × | × | × |
| 吸引 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ |
| 尿カテーテル(バルン)管理 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
| 導尿、腎ろう、膀胱ろう | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ |
| 人工肛門管理 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 褥そう処理、創傷処理 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| インスリン注射管理 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ |
| 血糖コントロール | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
| 人工透析 | × | × | × | △ | × |
| 癌末期患者 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | × |
| 緩和ケア | 〇 | 〇 | × | 〇 | △ |
| 各種ドレナージ管理 | × | × | × | × | × |
| 人工呼吸器 | × | × | × | × | × |
| 胸腔穿刺、腹腔穿刺 | × | × | × | × | × |
| 肝炎 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
| MRSA | 〇 | 〇 | 〇 | △ | × |
| 結核 | × | × | × | × | × |
| 疥癬 | × | × | × | △ | △ |
| 認知症 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
| リハビリテーション | 〇 | 〇 | 〇 | △ | × |
| 終末期ケア | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
※上記以外の状態の方についても遠慮なくお問合ください。
◇在宅サービスの受入状況◇
○…受入可、△…要相談、×…受入否
| 医療等の状態 | 西山病院 通所リハビリ |
西山ナーシング 通所リハビリ |
西山ウエルケア 通所リハビリ |
デイサービス 西山の杜 |
西山病院 (東館) |
西山ウエルケア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通所リハビリテーション | 短時間型通所 リハビリテーション |
認知症対応型 通所介護 |
ショートステイ (短期入所療養介護) |
|||
| 高カロリー輸液 (中心静脈栄養・IVH) | × | × | × | × | 〇 | ― |
| 各種注射、点滴、皮下輸液 | × | × | × | × | 〇 | ― |
| 胃ろう管理 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | ― |
| 経鼻チューブ管理 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | ― |
| 酸素療法 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 気管切開部管理 | △ | △ | △ | △ | 〇 | ― |
| 吸引 | 〇 | △ | △ | △ | 〇 | △ |
| 尿カテーテル(バルン)管理 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 導尿、腎ろう、膀胱ろう | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 人工肛門管理 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 褥そう処理、創傷処理 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | 〇 |
| インスリン注射管理 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| 人工透析 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ― |
| 癌末期患者 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | △ |
| 緩和ケア | ― | ― | ― | ― | 〇 | ― |
| 各種ドレナージ管理 | ― | ― | ― | ― | × | △ |
| 胸腔穿刺、腹腔穿刺 | ― | ― | ― | ― | △ | ― |
| 肝炎 | 〇 | 〇 | ― | ― | 〇 | △ |
| MRSA | ― | ― | ― | ― | 〇 | △ |
| 結核 | ― | ― | ― | ― | × | ― |
| 疥癬 | × | × | × | × | × | ― |
| 認知症 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ |
| リハビリテーション | 〇 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 |
| 終末期ケア | △ | △ | ― | △ | 〇 | ― |
※上記以外の状態の方についても遠慮なくお問合ください。
PDFでも情報をご覧いただけます







